情報更新日:
| 鄰近車站 地址 | 価格 預想投報率 | 面積 間取り | 類型 竣工年分 | 
|---|---|---|---|
| 京急本線 北品川 【徒歩】 8分 JR山手線 品川 【徒歩】 13分東京都品川区東品川1-11-7 | 1590万円 6.4% | 專有面積:20.44㎡ 陽台面積:2.8㎡ 1 K | 大樓 2001年(平成13年) 3月 | 
 
			| 物件地址 | 東京都品川区東品川1-11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄沿線・駅 | 京急本線 北品川 【徒歩】 8分 JR山手線 品川 【徒歩】 13分 | ||||
| 預想年收 | |||||
| 投報率 | |||||
| 預想投報率 | 6.4% | ||||
| 價格 | 1590万円 | 租金 | 8.5万円 | ||
| 專有面積 | 20.44㎡ | 陽台方向 | 陽台面積 | 2.8㎡ | |
| 種類/構造 | 大樓 RC | 竣工年分 | 2001年(平成13年) 3月 | 交屋 | 相談 | 
| 樓層 | 4階建 1階部分 | 格局 | 1 K | ||
| 大樓管理費 | 7890円 | ||||
| 修繕積立金 | 7850円 | ||||
| 現況 | 賃貸中 | 總戶數 | 30 | 土地權利 | 所有権 | 
| 屋內設備 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日期 | |||||
| 物件編號 | jo160922WA003 | 交易方式 | 売主 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。

11074 臺北市信義區光複南路495號8樓之2
			營業時間:10:00~20:00(週三公休)