情報更新日:
| 鄰近車站 地址 |
価格 預想投報率 |
面積 間取り |
類型 竣工年分 |
|---|---|---|---|
|
JR山手線/JR京浜東北線 田町 【徒歩】 7分 都営三田線/都営浅草線 三田駅 【徒歩】 2分 東京都港区芝4−16−2 |
9680万円 |
專有面積:70.31㎡ 陽台面積:7.08㎡ 2 LDK |
大樓 2006年(平成18年) 11月 |
| 物件地址 | 東京都港区芝4−16−2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄沿線・駅 |
JR山手線/JR京浜東北線 田町 【徒歩】 7分 都営三田線/都営浅草線 三田駅 【徒歩】 2分 |
||||
| 預想年收 | |||||
| 投報率 | |||||
| 預想投報率 | |||||
| 價格 | 9680万円 | 租金 | |||
| 專有面積 | 70.31㎡ | 陽台方向 | 陽台面積 | 7.08㎡ | |
| 種類/構造 |
大樓 RC |
竣工年分 | 2006年(平成18年) 11月 | 交屋 | 相談 |
| 樓層 | 36階建 19階部分 | 格局 | 2 LDK | ||
| 大樓管理費 | 17200円 | ||||
| 修繕積立金 | 17900円 | ||||
| 現況 | 空家 | 總戶數 | 752 | 土地權利 | 所有権 |
| 屋內設備 | |||||
| 備考 | ※司法書士謄写指定 ※ペット飼育可(細則有) ※宅配ボックス有 ※駐車場有/35,000~42,000円/月 空有(2016.10.24現在) ※バイク置場有/3,000円/月 空無(2016.10.24現在) ※駐車場有/200~400円/月 空有(2016.10.24現在) | ||||
| 更新日期 | |||||
| 物件編號 | ze161027HA002 | 交易方式 | 専任 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
11074 臺北市信義區光複南路495號8樓之2
營業時間:10:00~20:00(週三公休)