情報更新日:
| 鄰近車站 地址 | 価格 預想投報率 | 面積 間取り | 類型 竣工年分 | 
|---|---|---|---|
| JR中央・総武線/東京メトロ南北線 市ケ谷駅 【徒歩】 5分 JR中央・総武線 四谷駅 【徒歩】 8分東京都新宿区市谷本村町2-6 | 5880万円 | 專有面積:40.98㎡ 陽台面積:4.15㎡ 1 DK | 大樓 2015年(平成27年) 1月 | 
 
			| 物件地址 | 東京都新宿区市谷本村町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最寄沿線・駅 | JR中央・総武線/東京メトロ南北線 市ケ谷駅 【徒歩】 5分 JR中央・総武線 四谷駅 【徒歩】 8分 | ||||
| 預想年收 | |||||
| 投報率 | |||||
| 預想投報率 | |||||
| 價格 | 5880万円 | 租金 | |||
| 專有面積 | 40.98㎡ | 陽台方向 | 陽台面積 | 4.15㎡ | |
| 種類/構造 | 大樓 RC | 竣工年分 | 2015年(平成27年) 1月 | 交屋 | 相談 | 
| 樓層 | 14階建 8階部分 | 格局 | 1 DK | ||
| 大樓管理費 | 18400円 | ||||
| 修繕積立金 | 3000円 | ||||
| 現況 | 空家 | 總戶數 | 65 | 土地權利 | 所有権 | 
| 屋內設備 | |||||
| 備考 | ※司法書士謄写指定 ※ペット飼育可 ※宅配ボックス有 ※駐車場有/30,000円/月 空あり(2016.10.7現在) ※バイク置場有/2,000円/月 空あり(2016.10.7現在) ※駐車場有/無償 空あり(2016.10.7現在) | ||||
| 更新日期 | |||||
| 物件編號 | ze161027HA001 | 交易方式 | 専任 | ||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。

11074 臺北市信義區光複南路495號8樓之2
			營業時間:10:00~20:00(週三公休)